JOURNAL DE BANQUE
mois jour compte  débit crédit let pièce libellé rappr obs
          Report Page 1 JANVIER
01 21 401002            227,32     BQ 220001 à fournisseur 002 x1  
01 21 401003            314,17     BQ 220002 à fournisseur 003 x2  
01 21 401004            223,14     BQ 220003 à fournisseur 004 x3  
01 21 401005            315,00     BQ 220004 à fournisseur 005 x4  
01 21 450001            150,00   BQ   de copro 1 x5  
01 21 450002            170,00   BQ   de copro 2 x6  
01 21 450003            230,00   BQ   de copro 3 x7  
01 21 450004            125,00   BQ   de copro 4 x8  
01 21 450005            236,00   BQ   de copro 5 x9  
01 21 450006            111,00   BQ   de copro 6 x10  
01 21 450007            164,00   BQ   de copro 7 x11  
01 21 450008            200,00   BQ   de copro 8 x12  
01 21 450009            178,00   BQ   de copro 9 x13  
01 21 450010            225,00   BQ   de copro 10 x14  
01 21 450011            115,00   BQ   de copro 11 x15  
01 21 450012            163,00   BQ   de copro 12 x16  
01 21 450013            122,00   BQ   de copro 13 x17  
01 21 450014            107,00   BQ   de copro 14 x18  
01 21 450015            233,00   BQ   de copro 15 x19  
01 21 401006              31,00     BQ 282096 à fournisseur 006 x20 Réparation porte hall
01 21 401007              45,00     BQ 220006 à fournisseur 007 x21  
01 21 401008              12,00     BQ 220005 à fournisseur 008 x22 Remplact plafonnier
01 21 401009            125,00     BQ 220007 à fournisseur 009 x23  
01 21 401010              78,00     BQ 220008 à fournisseur 010 x24  
01 21 401011              56,00     BQ 220009 à fournisseur 011 x25  
01 21 401012              45,25     BQ 220012 à fournisseur 012 x26  
01 21 450016            125,00   BQ   de copro 16 x27  
01 21 450017            180,00   BQ   de copro 17 x28  
01 21 401013            860,00     BQ 220011 à assureur prime x29  
01 21 401014              65,00     BQ 220013 à  ABDC cotisation x30  
01 27 401015              41,00     BQ 220014 à Trésor 14-2 x31  
01              
01             2 437,88           2 834,00     TOTAUX oui Pour continuer le traitement du mois sur le feuillet suivant, effacez NON et tapez OUI
01 31                      -            
01 31                      -         x
01             2 437,88           2 834,00     feuillet suivant  CONTRÔLE x
01             2 437,88           2 834,00     Report Page 2  
01 31 472000            110,00   BQ   indemnité sin 567  
01 31 401016         1 000,00     BQ 220015 à fournisseur 16  
01 31 472000            890,00   BQ   solde indemnité 567  
01 31 401017         9 120,00     BQ 220016 à fournisseur 17  
01            
01            
01            
01            
01            
01            
01            
01            
01            
01            
01            
01            
01            
01            
01            
01            
01            
01            
01            
01            
01            
01            
01            
01            
01            
01            
01            
01              
01           12 557,88           3 834,00     TOTAUX non Pour continuer le traitement du mois sur le feuillet suivant, effacez NON et tapez OUI
01 31 512102         3 834,00     BQ   total recettes mois  
01 31 512102       12 557,88   BQ   total dépenses mois x
01           16 391,88         16 391,88     clôture du mois  CONTRÔLE x
02                        -                        -       Report Page 3  
02            
02            
02